Bỏ qua điều hướng, tới nội dung chính
← La bàn đầu tư

Công cụ đầu tư

Máy tính lãi kép & DCA

Nhập các giả định để thấy cách lãi kép và việc góp đều đặn theo thời gian ảnh hưởng tới giá trị danh mục. Mọi con số đều là giả định minh hoạ.

Giả định minh hoạ · Không phải cam kết

Tổng vốn góp
2.400.000.000 ₫
Giá trị cuối kỳ giả định
7.593.688.360 ₫
Lãi giả định
5.193.688.360 ₫
Giá trị danh mục giả địnhTổng vốn góp
03,8 tỷ7,6 tỷ03710131720Số năm

Chi tiết theo năm

Giá trị danh mục giả định, tổng vốn góp và lãi giả định tại cuối mỗi năm.
NămTổng vốn gópGiá trị giả địnhLãi giả định
1120.000.000 ₫125.655.681 ₫5.655.681 ₫
2240.000.000 ₫264.469.154 ₫24.469.154 ₫
3360.000.000 ₫417.818.211 ₫57.818.211 ₫
4480.000.000 ₫587.224.918 ₫107.224.918 ₫
5600.000.000 ₫774.370.722 ₫174.370.722 ₫
6720.000.000 ₫981.113.136 ₫261.113.136 ₫
7840.000.000 ₫1.209.504.183 ₫369.504.183 ₫
8960.000.000 ₫1.461.810.757 ₫501.810.757 ₫
91.080.000.000 ₫1.740.537.127 ₫660.537.127 ₫
101.200.000.000 ₫2.048.449.789 ₫848.449.789 ₫
111.320.000.000 ₫2.388.604.931 ₫1.068.604.931 ₫
121.440.000.000 ₫2.764.378.761 ₫1.324.378.761 ₫
131.560.000.000 ₫3.179.501.022 ₫1.619.501.022 ₫
141.680.000.000 ₫3.638.092.007 ₫1.958.092.007 ₫
151.800.000.000 ₫4.144.703.462 ₫2.344.703.462 ₫
161.920.000.000 ₫4.704.363.756 ₫2.784.363.756 ₫
172.040.000.000 ₫5.322.627.796 ₫3.282.627.796 ₫
182.160.000.000 ₫6.005.632.161 ₫3.845.632.161 ₫
192.280.000.000 ₫6.760.156.007 ₫4.480.156.007 ₫
202.400.000.000 ₫7.593.688.360 ₫5.193.688.360 ₫

Giả định: lãi kép gộp theo tháng, lãi suất tháng bằng lãi suất năm chia 12; vốn ban đầu sinh lãi từ tháng đầu; khoản góp định kỳ vào cuối mỗi tháng. Lãi suất là con số giả định người dùng nhập, không phải số liệu thị trường thật và không phản ánh kết quả trong tương lai.