Dữ liệu evergreen · Chứng khoán
Bảng dữ liệu công ty chứng khoán
So sánh 13 doanh nghiệp theo ba mô hình kinh doanh qua doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả vốn, cho vay và độ nhạy FVTPL. URL này được cập nhật trên cùng một cấu trúc qua từng quý.
- Phạm vi
- 13 công ty chứng khoán
- Mô hình
- 3 nhóm
- Ngày BCTC
- 30/06/2026
- Rà soát
- 23/08/2026
ATC View
Quy mô, ROE và chất lượng lợi nhuận không dẫn cùng một hướng
Doanh nghiệp có LNTT lớn nhất chưa chắc có ROE cao nhất; dư nợ lớn chưa chắc hiệu quả nếu chi phí vốn tăng; FVTPL cao có thể hỗ trợ hoặc làm đảo chiều lợi nhuận giữa hai quý. Bảng được thiết kế để tách các động cơ này.
Bảng dữ liệu có thể lọc
Một URL, cập nhật qua từng kỳ báo cáo
Mẫu được chia thành đầu ngành, truyền thống và thiên tự doanh. Không cộng tổng 13 doanh nghiệp như quy mô toàn ngành vì SSI và VDS dùng BCTC hợp nhất trong khi phần lớn mẫu dùng BCTC riêng.
Hiển thị 13 / 13 doanh nghiệp
Chọn tiêu đề cột để sắp xếp
Vuốt ngang · chạm tiêu đề để sắp xếp →
| Mã | Nhóm | Phạm vi & lưu ý | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPBankSChứng khoán VPBank | Đầu ngành | 4.098 tỷ | 2.159 tỷ | 52,7% | 12,5% | 37.139 tỷ | 104,0% | +716,2 tỷ | Riêng. Số môi giới không bao gồm phần AFS được trình bày riêng. |
| TCBSChứng khoán Kỹ Thương | Đầu ngành | 3.745 tỷ | 2.097 tỷ | 56,0% | 15,0% | 51.043 tỷ | 111,5% | +467,4 tỷ | Riêng. Khoản mục kế toán và doanh thu bộ phận được giữ riêng, không cộng chồng. |
| SSIChứng khoán SSI | Đầu ngành | 3.319 tỷ | 1.529 tỷ | 46,1% | 13,8% | 40.037 tỷ | 98,3% | +973,5 tỷ | Hợp nhất. Margin tách riêng; dữ liệu hợp nhất nên không cộng trực tiếp với toàn mẫu. |
| VPSChứng khoán VPS | Đầu ngành | 2.354 tỷ | 1.378 tỷ | 58,6% | 15,6% | 30.528 tỷ | 97,8% | +473,8 tỷ | Riêng. Bảng dùng số margin trên BCTC để giữ phép so sánh đồng nhất. |
| VNDVNDirect | Truyền thống | 1.869 tỷ | 1.106 tỷ | 59,1% | 13,5% | 12.701 tỷ | 59,3% | +616,7 tỷ | Riêng. Q2 có hoàn nhập dự phòng ròng 332,139 tỷ đồng. |
| MBSChứng khoán MB | Truyền thống | 1.196 tỷ | 377,2 tỷ | 31,5% | 11,9% | 16.670 tỷ | 139,6% | +62,6 tỷ | Riêng. LNST 6 tháng đã đối chiếu từ số Q1 và Q2. |
| HCMChứng khoán TP.HCM | Truyền thống | 1.235 tỷ | 340,5 tỷ | 27,6% | 7,7% | 29.024 tỷ | 198,3% | +180,9 tỷ | Riêng. Cho vay giao dịch chứng khoán gồm margin và ứng trước tiền bán, chưa tách riêng. |
| VCIVietcap | Truyền thống | 1.176 tỷ | 270,8 tỷ | 23,0% | 6,7% | 16.646 tỷ | 97,1% | −71,3 tỷ | Riêng. FVTPL ròng âm; dùng BCTC riêng. |
| ORSChứng khoán Tiên Phong | Thiên tự doanh | 365,7 tỷ | 161,8 tỷ | 44,3% | 4,2% | 1.872 tỷ | 24,0% | +136,0 tỷ | Riêng. Nợ tài chính có trái phiếu ngắn hạn; lợi nhuận phụ thuộc đáng kể vào FVTPL. |
| FTSChứng khoán FPT | Truyền thống | 309,5 tỷ | 105,6 tỷ | 34,1% | 10,8% | 5.980 tỷ | 134,9% | +64,7 tỷ | Riêng. Chi phí dự phòng và lãi vay có phần bị gộp; không suy luận chi phí vốn từ một dòng riêng. |
| SHSChứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | Thiên tự doanh | 450,3 tỷ | 89,7 tỷ | 19,9% | 4,9% | 11.417 tỷ | 91,0% | −94,0 tỷ | Riêng. FVTPL ròng âm; hoàn nhập dự phòng hỗ trợ lợi nhuận. |
| VIXChứng khoán VIX | Thiên tự doanh | 1.349 tỷ | 75,3 tỷ | 5,6% | 1,6% | 13.920 tỷ | 42,6% | −199,6 tỷ | Riêng. FVTPL ròng âm; vốn chủ tăng mạnh sau phát hành làm thay đổi mẫu số ROE. |
| VDSChứng khoán Rồng Việt | Thiên tự doanh | 262,2 tỷ | 42,7 tỷ | 16,3% | 0,2% | 4.133 tỷ | 137,1% | +33,6 tỷ | Hợp nhất. Q1 dùng số so sánh trình bày lại trong BCTC Q2/2026. |
Cách đọc dữ liệu
Định nghĩa và giới hạn phải đi cùng con số
- Biên LNTT
- Lợi nhuận trước thuế Q2 chia doanh thu hoạt động Q2; không phản ánh riêng chất lượng từng nguồn thu.
- ROE H1 năm hóa
- LNST 6 tháng được năm hóa trên vốn chủ bình quân đầu và cuối kỳ; đây là snapshot, không phải ROE bình thường hóa dài hạn.
- Cho vay / VCSH
- Cho vay so sánh cuối kỳ trên vốn chủ cuối kỳ; mô tả mức sử dụng vốn nhưng không tự kết luận rủi ro.
- FVTPL ròng
- Lãi FVTPL trừ lỗ FVTPL trong quý; chỉ tiêu có thể biến động mạnh theo thị trường.
- Nhãn cho vay
- HCM dùng cho vay giao dịch chứng khoán gồm cả ứng trước; các mã khác dùng pure margin hoặc margin theo BCTC.
- Phạm vi báo cáo
- Không cộng hoặc xếp hạng tuyệt đối dữ liệu hợp nhất và riêng lẻ như thể chúng hoàn toàn đồng nhất.